* – kursuje także 02.01;07.01;02.11;12.11;
+ – kursuje w dni wolne od pracy w (niedziele i święta)
1 – kursuje w poniedziałki
2 – kursuje we wtorki
3 – kursuje w środy
4 – kursuje w czwartki
5 – kursuje w piątki
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedzielę
1/2 – kursuje z poniedziałku na wtorek
1-4 – kursuje od poniedziałku do czwartku
A – kursuje od poniedziałku do piątku
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.12
a1 – kursuje w relacji Kraków-Mrzeżyno-Kraków codziennie w okresie 27.04-6.05,1.06-30.09
a2 – kursuje w relacji Kraków-Mrzeżyno-Kraków codziennie wokresie od 01.10-26.04 i 07.05-31.05 dniach 4-7 w relacji skróconej Kraków-Poznań-Kraków
B – kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
b – nie kursuje w dniu 01.01 w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i 25.12
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
c – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.12
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 grudzień
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
e – nie kursuje w okresie ferii letnich
Ex – kurs ekspresowy
F – kursuje od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu
f – nie kursuje w okresie letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
F1 – kursuje w dniach 06.01;05.04;03.05;03.06;11.11
G – kursuje w październiku i grudniu
g – nie kursuje w dniu 24.12
H – kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
h – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
i – nie kursuje w dniu 26.12
Int. – Kurs międzynarodowy
j – nie kursuje w dniu 27.12
k – nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz 26.12
L – kursuje w okresie ferii letnich
l – nie kursuje w dniu 31.12
m – nie kursuje w dniach 24 i 31 grudzień
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24.12.i 31.12
NP – kursuje w dni nieparzyste
o – nie kursuje 02.01
p – nie kursuje dnia 01.01
P – pospieszny
PR – kursuje w dni parzyste
r – nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
S – kursuje w dni nauki szkolnej
s – nie kursuje w święta
T – nie kursuje 01.11
t – nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
u – kursuje także 2.01, 07.01 , 4.05, piątek po Bożym Ciele, 2.11, 12.11.
u1 – kursuje także 05.01,10.11
V – kurs przyspieszony
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała
x – kursuje także 6.01; 01.-03.05; Boże ciało, 01.11; 11.11
x1 – kursuje codziennie w czasie zimowych ferii szkolnych, w okresie przerw świątecznych, w okresie 1.04-1.11
Y – nie kursuje do 30.06
y1 – kursuje także 5.01, 30.04, środa przed Bożym Ciałem, 31.10, 10.11.
y2 – kursuje także 06.01;11.11
z – nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
- Odjazdy
- Przyjazdy
Godzina odjazdu | Kierunek | Przez | Stanowisko | Przewoźnik | Oznaczenia |
---|---|---|---|---|---|
00:15 | Gdynia | Łódź - Toruń - Gdańsk - Sopot | 5 | Flixbus | 1;2;6;7;Int. |
00:40 | Kijów | Lwów - Zhytomyr | 11 | Ewe-Trans | A;6;7; |
00:40 | Czerkasy | Lwów - Zhytomyr - Kijów - Myroniwka | 12 | Ewe Trans | A;6;7 |
01:00 | Sanok | Kraków Airport - Kraków MDA - Rzeszów - | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
01:15 | Wrocław | 12 | Modultrans | A;6;7 | |
01:20 | Poznań | Częstochowa - Łódź - Konin | 5 | Flixbus | 1;2;7 |
01:20 | Praga | Hradec Kralowe | 10 | Agat Vova | 3;5;7 |
01:20 | Poznań | Częstochowa - Łódź - Konin | 5 | Flixbus | 6 |
01:25 | Berlin | Wrocław | 4 | Flixbus | 1;5;6;7 |
01:40 | Wiedeń | Ostrava - Olomouc - Brno | 5 | Flixbus | 1;5;6;7 |
01:40 | Szczecin | 9 | Ideal Travel | A;6;7;Int | |
01:45 | Poznań | 12 | Fortuna Travel | A;6;7;Int. | |
01:45 | Zielona Góra | 10 | Ecolines | A;6;7 | |
01:50 | Bolesławiec | 8 | Kantol Anatlii Kantor | A;6;7 | |
01:50 | Wrocław | 11 | Ewe-Trans | A;6;7 | |
02:20 | Praga | Hradec Kralove | 13 | Gdamaler Tour | 6;1 |
02:30 | Świnoujście | 10 | Logo Trans | A;6;7 | |
02:35 | Kijów | Lwów - Tarnopol - Chmielnicki - Winnica - Żytomierz | 8 | Lux-reisen bis | A;6;7 |
02:55 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Nowy Targ | 4 | Inter | 6;7;1;2 |
03:15 | Szczecin | Wrocław - Lubin - Polkowice - Zielona Góra - Świebodzin - Gorzów Wielkopolski | 4 | Inter | 5;6;7;1 |
03:15 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Rabka Zdrój - Nowy Targ | 12 | Voyager | 2;7;L |
03:15 | Poznań | 11 | Wezun | A;6;7 | |
03:20 | Warszawa | 5 | Flixbus | 1;5;6;7 | |
03:26 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Rabka Zdrój - Nowy Targ - Biały Dunajec - Poronin | 3 | Telesfor | P;A;6;7;a;h;l |
03:30 | Żywiec | 8 | Kantol Anatlii Kantor | A;6;7 | |
03:45 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Rabka Zdrój - Nowy Targ - | 3 | AD Euro Trans | P;A;6;7;a;n;X |
04:05 | Wrocław | 11 | Ewe-Trans | A;6;7 | |
04:40 | Zielona Góra | 10 | Agat Przykarpacki Expres | A;6;7 | |
04:45 | Kielce | 8 | I Travel Bus | 1;5 | |
04:50 | Ustrzyki Górne | Kraków - Tarnów - Jasło - Krosno - Sanok - Lesko - Polańczyk - Solina - Ustrzyki Dolne | 5 | Flixbus | 1;6;7 |
04:50 | Polańczyk | Kraków - Tarnów - Jasło - Krosno - Sanok - Lesko | 5 | Flixbus | 5 |
05:00 | Jelenia Góra | 8 | Kozak Express | A;6;7 | |
05:00 | Kraków | 1 | Inter | A;6;7;L;P | |
05:00 | Wrocław | Gliwice | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
05:00 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Nowy Targ | 4 | Flixbus | 1;2;6;7 |
05:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
05:20 | Poznań | 11 | Ewe-Trans | A;6;7; | |
05:20 | Poznań | 12 | Ewe Trans | A;6;7 | |
05:20 | Cieszyn | Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń | 13 | Wispol | P;L;7;2 |
05:25 | Budapeszt | Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń - Zilina - Banska Bistrica - Zvolen - Sahy | 5 | Flixbus | 1;5;6;7;Int. |
05:30 | Ustrzyki Górne | Jasło - Krosno - Iwonicz - Sanok - Solina - Polańczyk - Kalnica - Wetlina | 2 | Inter | P;L;A;6;7 |
05:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
05:30 | Zielona Góra | 9 | P-Trans | A;6;7 | |
05:30 | Szczecin | 8 | Fortuna Tour | A;6;7 | |
05:35 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Nowy Targ | 4 | Flixbus | A;6;7; |
05:40 | Świebodzin | 10 | Agat Kaznatrans | A;6;7;Int. | |
05:40 | Zakopane | Kraków - Nowy Targ - | 3 | Sand-bus | P;L;5;6;7;1;2 |
05:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
06:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
06:05 | Wrocław | 9 | P-Trans | A;6;7 | |
06:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
06:10 | Sanok | Kraków Airport - Kraków MDA - Rzeszów | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
06:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
06:25 | Kraków | 2 | Inter | A;6;7;L;P | |
06:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V |
06:30 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;d; |
06:30 | Wrocław | 10 | Agat Przykarpacki Expres | A;6;7;Int. | |
06:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
06:40 | Gliwice | Zabrze | 3 | Unibus | A;6;7;V |
06:40 | Kraków | 12 | Lider | A;6;7 | |
06:50 | Bielsko-Biała | Rybnik - Wodzisław - Jastrzębie-Zdrój - Pszczyna | 13 | Lider | A;6;7;P |
06:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
07:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
07:00 | Busko Zdrój | Olkusz - Miechów - Działoszyce - Kazimierza Wielka - | 19 | Łach Łukasz | E;7;V |
07:00 | Poznań | 10 | Agat Bryntsov Avtotranzyt | A;6;7;Int. | |
07:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;a;V |
07:10 | Praga | Ostrava - Ołomouc - Brno | 12 | Musil Tour | 1;2;3;5;6 |
07:10 | Kudowa Zdrój | Gliwice - Kędzierzyn Koźle - Głogówek - Nysa - Kłodzko - Polanica - Duszniki | 19 | Łach Łukasz | A;6;7;L;c;m |
07:10 | Wrocław | 11 | L. A. T. Lines | A;6;7;Int. | |
07:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
07:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
07:25 | Praga | Hradec Kralowe | 10 | Agat Vasilkivtransavto | NP; |
07:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
07:35 | Kraków | 6 | Flixbus N917 | 1;5 | |
07:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Karol | NP; |
07:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | PR; |
07:40 | Praga | - Nysa - Złoty Stok - Kłodzko - Polanica Zdrój - Duszniki - Kudowa Zdrój - Nachod - Hradec Kralove - | 4 | Flixbus | 4;5;6;7; |
07:45 | Mrzeżyno | Gliwice - Wrocław - Poznań - Piła - Wałcz - Czaplinek - Połczyn Zdrój - Białogard - Koszalin - Mileno - Sarbinowo - Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Grzybowo - Dźwirzyno - | 3 | Flixbus 1312 | 4;5;6;7; |
07:50 | Zakopane | Kraków - Rabka Zdrój - Chochołów - Kościelisko | 4 | Flixbus | 5;6;7;P |
07:50 | Racibórz | Gliwice - Sośnicowice - Trachy - Bargłówka - Rudy - Kuźnia Raciborska - Nędza - Babice | 19 | PKS Racibórz | D;V |
07:50 | Wrocław | 9 | Agat Ostapczuk | A;6;7 | |
07:50 | Wrocław | Global Trans Tour | 3;5 | ||
07:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
08:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
08:00 | Lublin | Zawiercie - Kielce - Ożarów - Annopol - Kraśnik | 18 | Omega-Bus | A;6;7;d;j;o; |
08:00 | Czerniowce | Kraków - Lwów - Iwano-Frankwisk - Kołomyja | 5 | Flixbus | 1;6;7 |
08:05 | Wisła | Żory - Jastrzębie Zdrój - Pawłowice - Skoczów - Ustroń | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
08:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
08:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
08:15 | Gdynia | Częstochowa - Łódź - Ciechocinek - Toruń - Grudziądz - Gdańsk - Sopot | 6 | Flixbus | 1;4;5;6;7; |
08:15 | Inowrocław | Częstochowa - Szczerców - Łask - Uniejów - Koło - Sompolno - Kruszwica | 11 | NKA Kruszwica | A;6;7;P;b |
08:25 | Zator Energylandia | Oświęcim | 13 | Buzzbus | A;C;L;V |
08:30 | Wrocław | Gliwice | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
08:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V |
08:30 | Kielce | Szczekociny - Moskorzew - Chlewice - Jędrzejów - | 19 | Łach Łukasz | 6;7;s;V |
08:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
08:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | A; |
08:45 | Polańczyk | Olkusz - Kraków - Bochnia - Tarnów - Krosno - Sanok - Solina | 19 | TravelPL | A;6;7;P;d;j |
08:45 | Zakopane | Kraków - Myślenice - Nowy Targ | 4 | Flixbus | A;6;7;P |
08:45 | Wiedeń | Ostrava - Olomouc - Brno | 5 | Flixbus | 4;5;6;7; |
08:45 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;d; |
08:45 | Legnica | 8 | EET | A;6;7;Int. | |
08:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
09:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
09:00 | Medyka | 9 | Sandra | 5;6;1;2 | |
09:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;a;V |
09:05 | Wałbrzych | 8 | Fanlogic Nasz Bus | A;6;7 | |
09:05 | Kraków | 4 | Flixbus | 1;2;6;7;Int. | |
09:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
09:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
09:25 | Wisła | Mikołów - Żory - Skoczów - Ustroń | 18 | Bus Brothers Gabrowski Jarosław | A;C;a;V |
09:25 | Piła | 8 | Lux-reisen bis | A;6;7 | |
09:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
09:30 | Zakopane | Kraków - Rabka Zdrój - Nowy Targ - | 5 | Flixbus | A;6;7; |
09:35 | Kazimierza Wielka | Olkusz - Wolbrom - Miechów - Działoszyce - Skalbmierz | 19 | Marek Łach | A;d;V |
09:40 | Częstochowa | 9 | Marcyniuk Teresa | A;6;7; | |
09:45 | Busko Zdrój | Olkusz - Miechów - Pińczów | 19 | Mat-Bus | A;d;V |
09:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
09:50 | Racibórz | Gliwice - Sośnicowice - Trachy - Bargłówka - Rudy - Kuźnia Raciborska - Nędza - Babice | 19 | PKS Racibórz | D;n;V |
10:00 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;7d;+; |
10:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
10:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
10:10 | Krynica Zdrój | Kraków - Nowy Sącz | 4 | Flixbus | A;6;7 |
10:10 | Kraków | Jastrzębie Zdrój - Żory | 1 | Flixbus | 1;P |
10:15 | Sanok | Kraków Airport - Kraków MDA - Rzeszów - | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
10:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
10:20 | Sanok | Myślenice - Mszana Dolna - Limanowa - Nowy Sącz - Grybów - Gorlice - Biecz - Jasło - Krosno | 12 | Sindbad | A;6;7 |
10:30 | Medyka | Kraków - Rzeszów | 5 | Flixbus | 1;2;5;6;7 |
10:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
10:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
10:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | NP; |
10:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Karol | PR; |
10:50 | Kijów | Lwów - Równo - Żytomierz | 8 | Lwowskie ATP | A;6;7 |
10:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
11:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
11:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
11:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
11:10 | Wrocław | 11 | East West Help Desk | PR; | |
11:15 | Berlin | Wrocław - Olszyna | 5 | Flixbus | A;6;7;Int. |
11:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
11:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
11:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Karol | NP; |
11:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | PR; |
11:45 | Świecko | Gliwice - Opole | 12 | Sindbad | 3;6 |
11:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
11:50 | Czernichów | Lwów - Równe - Żytomierz - Kijów | 10 | Global Trans Tour | 4;6 |
11:50 | Kraków | 4 | Flixbus | 1;2;6;7; | |
12:00 | Poznań | 11 | Betelgeize | NP; | |
12:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
12:00 | Poznań | 12 | Betelgeize | A;6;7 | |
12:05 | Wisła | Żory - Pawłowice - Skoczów - Ustroń | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
12:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
12:15 | Berlin | Gliwice - Opole - Brzeg - Wrocław - Iłowa | 5 | Flixbus | 4;5;6;7 |
12:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
12:20 | Wrocław | Gliwice | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;m;i;j;p;o |
12:20 | Kraków | Flixbus | 1;2;6;7;Int. | ||
12:25 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;7d;+; |
12:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
12:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V |
12:30 | Praga | Gorzyczki - Ostrava - Olomouc - Brno | 4 | Flixbus | 1;5;6;7; |
12:30 | Racibórz | Gliwice - Sośnicowice - Trachy - Bargłówka - Rudy - Kuźnia Raciborska - Nędza - Babice | 19 | PKS Racibórz | D;V |
12:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | A; |
12:40 | Zaporoże | Łuck - Równo - Zytomier - Kijów - Kremenchuk - Kamyansky - Dnepro | 9 | Marcyniuk Teresa | A;6;7; |
12:45 | Iwano Frankowsk | Lwów - Rogatiń - | 11 | Ewe-Trans | A;6;7 |
12:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
12:50 | Chmielnicki | Lwów - Tarnopol - | 8 | Kantol Anatlii Kantor | A;6;7 |
12:50 | Medyka | Kraków - Rzeszów - Przemyśl | 4 | Flixbus | A;6;7;Int. |
12:55 | Siewierodonieck | Nowowołyńsk - Łuck - Równe - Żytomierz - Kijów - Połtawa - Charków - Kramatorsk - Bahmut | 13 | Fara Interprise | 2;3;4;6;7 |
13:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
13:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
13:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
13:10 | Wisła | Mikołów - Żory - Skoczów - Ustroń | 18 | Bus Brothers Gabrowski Jarosław | A;C;a;V |
13:10 | Kijów | Lwów - Dubno - Równe - Żytomierz - | 10 | Ecolines | A;6;7 |
13:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
13:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
13:30 | Busko Zdrój | Olkusz - Miechów - Pińczów | 19 | Mat-Bus | A;6;d;V |
13:40 | Zaporoże | Winnica - Uman - Krivoy Rog - Dnipro | 11 | Wezun | A;6;7 |
13:45 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
13:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
13:50 | Kraków | 5 | Flixbus | 1;5;6;7; | |
14:00 | Chmielnik | Jędrzejów - Wodzisław - Żarnowiec - Pilice - Ogrodzieniec | 19 | Mat-Bus | 1;5;T;d;V |
14:00 | Stąporków | Siewierz - Częstochowa - Radomsko - Rzejowice - Przedbórz - Fałków - Końskie | 18 | Darjan | P;A;6;7 |
14:00 | Charków | Lwów - Równe - Kijów - Połtawa - | 11 | East West Help Desk | NP; |
14:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
14:05 | Wisła | Żory - Pawłowice - Skoczów - Ustroń | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
14:10 | Wiedeń | Ostrava - Olomouc - Brno - | 4 | Flixbus | 4;5;6;7 |
14:10 | Wierzchowina | Lwów - Iwano-Frankowsk - Kołomyja - Kosów - | 9 | P-Trans | A;6;7 |
14:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
14:15 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
14:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
14:20 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;7d;+; |
14:20 | Stuttgart | Giessen - Bad Homburg - Frankfurt/Main - Darmstadt - Mannheim - Heidelberg - Karlsruhe - Pforzheim | 9 | Sandra | 3;4;6;7 |
14:30 | Starachowice | Zawiercie - Kroczyce - Jędrzejów - Radlin - Górno - Podgórze - Rzepin | 19 | Oparka-Łukasz Opara | A;6;7;P;c |
14:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
14:30 | Winnica | Lwów - Tarnopol - Chmielnicki | 8 | Kozak Express | A;6;7 |
14:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V |
14:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | NP; |
14:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Karol | PR; |
14:35 | Mariupol | Lwów - Złoczów - Tarnopol - Winnica - Umań - Kropywnycki - Krzywy Róg - Zaporoże | 9 | Forsage auto | 2;4;6 |
14:40 | Sanok | Kraków Airport - Kraków MDA - Rzeszów | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;i;j;p;o |
14:40 | Czerniowce | Lwów - Iwano -Frankowsk - Kołomyja | 10 | Sułtan travel | A;6;7 |
14:45 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
14:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b |
14:50 | Warszawa | Częstochowa | 4 | Flixbus | 1;5;6;7 |
15:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b |
15:00 | Lublin | Zawiercie - Kielce - Ożarów - Annopol - Kraśnik | 18 | Omega-Bus | A;6;7;d;n |
15:00 | Racibórz | Gliwice - Sośnicowice - Trachy - Bargłówka - Rudy - Kuźnia Raciborska - Nędza - Babice | 19 | PKS Racibórz | D;n;V |
15:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
15:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
15:10 | Zielona Góra | 13 | Fara Interprise | 1;2;3;5;6 | |
15:15 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
15:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c |
15:20 | Sanok | Myślenice - Mszana Dolna - Limanowa - Nowy Sącz - Grybów - Gorlice - Biecz - Jasło - Krosno | 12 | Sindbad | 4;7 |
15:30 | Cherson | Chmielnicki - Winnica - Uman - Odessa | 11 | Lux-Reisen | NP; |
15:30 | Zaporoże | Lwów - Chmielnicki - Winnica - Uman - OdessaCherson | 12 | Musil Tour | 2;3;5;6;7 |
15:30 | Zaporoże | Łuck - Równe - Żytomierz - Kijów - Pyriatyn - Kremenchuk - Kamianske - Dnipro - | 10 | Agat Kaznatrans | A;6;7;Int. |
15:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V |
15:30 | Wrocław | 8 | Lwowskie ATP | A;6;7 | |
15:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | PR; |
15:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Karol | NP; |
15:45 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
15:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
15:50 | Wisła | Mikołów - Żory - Skoczów - Ustroń | 18 | Bus Brothers Gabrowski Jarosław | A;C;a;V |
15:55 | Kamieniec Podolski | Lwów - Iwano-Frankowsk - Kołomyja - Śniatyn - Czerniowce - | 9 | P-Trans | A;6;7 |
16:00 | Cherson | Tarnopol - Winnica - Uman - Woznesensk - Mikołajów | 12 | Betelgeize | A;6;7 |
16:00 | Zaporoże | Lwów - Chmielnicki - Uman - Kropywnycki - Dnipro | Betelgeize | PR; | |
16:00 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;7d;+; |
16:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b;g |
16:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;a;V |
16:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b;g |
16:15 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
16:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c;g |
16:25 | Wrocław | Gliwice | 3 | Neobus | A;6;7;a;P;m;i;p |
16:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;g |
16:30 | Kijów | Lwów - Równe - Żytomyr - | 8 | EET | A;6;7;Int. |
16:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
16:35 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Piotr | A; |
16:40 | Kropivnitsky | Lwów - Dubno - Żytomyr - Kijów - Czerkasy | 11 | L. A. T. Lines | A;6;7;Int. |
16:40 | Chmielnik | Jędrzejów - Wodzisław - Żarnowiec - Pilice - Ogrodzieniec | 19 | Mat-Bus | 7;T;a;V |
16:40 | Racibórz | Gliwice - Sośnicowice - Trachy - Bargłówka - Rudy - Kuźnia Raciborska - Nędza - Babice | 19 | PKS Racibórz | D;n;V |
16:45 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
16:50 | Czerniowce | Lwów - Stryj - Dolina - Kalusz - Iwano Frankowsk - Kołomyja | 10 | Agat Przykarpacki Expres | A;6;7;Int. |
16:50 | Bytom | 19 | TravelPL | A;6;7;P;c;n | |
16:50 | Cieszyn | Żory - Pawłowice | 18 | Bus Brothers Gabrowski Dariusz | A;6;7d;+; |
16:50 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 2;3;4;V;b;g |
17:00 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | 5;6;7;1;V;b;g |
17:05 | Jastrzębie Zdrój | Żory | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
17:10 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 2;3;4 |
17:10 | Busko Zdrój | Olkusz - Miechów - Pińczów | 19 | Mat-Bus | 7;a;m;V |
17:15 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
17:15 | Rybnik | Stanowice - Przegędza | 2 | Inter | A;6;7;V;c;g |
17:15 | Świecko | Gliwice - Strzelce Opolskie - Opole | 12 | Sindbad | A;6;7 |
17:15 | Amsterdam | Wrocław - Dresden - Giessen - Leverkusen - Dusseldorf - Duisburg | 4 | Flixbus | A;6;7;Int. |
17:15 | Lwów | 11 | Agat ATP Mikołajewskie | 4;Int. | |
17:30 | Kraków | Modlniczka | 1 | Unibus | A;6;7;V;g |
17:30 | Kijów | Lwów - Równe - Zytomierz | 8 | Fanlogic Nasz Bus | A;6;7 |
17:35 | Wisła | Żory - Pawłowice - Skoczów - Ustroń | 20 | Drabas Marcin | A;6;7;a;V |
17:40 | Wrocław | 11 | Ewe-Trans | A;6;7 | |
17:45 | Kraków | Modlniczka | 1 | Inter | 5;7 |
